服务热线
17717569973
欢迎访问上海宇涵机械有限公司网站
86-21-58226525产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 微电脑拉力试验机 | 测量范围 | 5KN |
测量精度 | 0.5 | 最大负荷 | 5KN |
拉伸空间 | 800mm | 拉伸速度 | 0.01~500mm/min |
应用领域 | 医疗卫生,环保,文体,电子,纺织皮革 |
海绵泡沫拉伸强度试验机功能:拉伸性能,拉伸强度与变形率,拉断力,抗撕裂性能,热封强度性能,滚筒剥离试验,90度剥离,绳类拉断力,裤型撕裂力,180度剥离,压缩试验,弯曲试验,剪切试验,顶破试验等完成不同的试验,根据客户的需求不同,可以安装不同的夹具,宽试样夹具,日式夹具,英式夹具等符合多个国家的标准。
海绵泡沫拉伸强度试验机 主机标准配置
配置名称 | 配置型号或说明 | 数量 |
主机 | 单臂式主机 | 一台 |
滚珠丝杠 | 中国台湾ABBA | 一套 |
负荷传感器 | 广测 | 一台 |
中文版试验软件 | 上海宇涵 | 一套 |
负荷传感器 | 5KN | 一支 |
拉伸夹具 | 宇涵 | 三套 |
压缩夹具 | 宇涵 | 一付 |
计算机 | 联想 | 一台 |
打印机 | 彩色喷墨打印机 | 一台 |
海绵泡沫拉伸强度试验机 技术指标
型号 | YC-126 |
试验力 | 5kN |
试验机级别 | 1级 |
试验力测量范围 | 1%~100%FS |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 |
试验力分辨力 | 1/300000FS |
横梁位移示值相对误差 | ±1以内 |
位移分辨力 | 0.01mm |
横梁速度调节范围 | 0.05~500 mm/min |
横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 |
有效拉伸空间 | 800mm(标准机型,可按需求定做) |
有效压缩空间 | 800mm(标准机型,可按需求定做) |
电源 | 220V±10%; |
相关产品
地址:上海市奉贤区钱桥路997号
版权所有 © 2024 上海宇涵机械有限公司 备案号:沪ICP备18041559号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap