服务热线
17717569973
欢迎访问上海宇涵机械有限公司网站
86-21-58226525产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 试验力测量范围 | 100KN |
---|---|---|---|
主机重量 | 1.3T | 最大试验力 | 100KN |
有效压缩空间 | 800mm | 有效拉伸空间 | 800mm |
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 伺服万能试验机 |
应用领域 | 建材,电子,纺织皮革,冶金,综合 |
100kN微机控制瓷砖抗折试验机重要特点:
100kN微机控制瓷砖抗折试验机重要参数:
100kN微机控制瓷砖抗折试验机 | ||
1 | 大试验力 | 100kN |
2 | 试验机级别 | 0.5级 |
3 | 负荷测量范围 | 1%~100%FS(1级) |
4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) |
5 | 试验力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 有效试验跨度 | 800mm |
16 | 横梁移动行程 | 800mm |
17 | 电源电压 | 220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
18 | 载荷机架尺寸(LWH) | 1235x695x2040mm |
19 | 机器重量 | 1.3T |
主要配置:
名 称 | 内 容 | 备 注 |
载荷机架 | 高刚性、高稳定性、大跨度、门式载荷机架 | 1台 |
驱动系统 | 进口交流伺服电机及驱动器 | 1套 |
测控系统 | 全数字闭环、多通道、多功能、易操控 | 1套 |
测力传感器 | 1支 | |
手持控制器 | 1只 | |
抗折附具 | 1套 | |
压缩附具 | 1套 | |
计算机 | 主流品牌 | 1台 |
随机工具 | 1套 | |
技术资料 | 说明书、装箱单、合格证、服务单 | 1套 |
试验机软件 | 中文版/可定制英文版 (上海宇涵) | 1套
|
相关产品
地址:上海市奉贤区钱桥路997号
版权所有 © 2024 上海宇涵机械有限公司 备案号:沪ICP备18041559号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap