服务热线
17717569973
欢迎访问上海宇涵机械有限公司网站
86-21-58226525产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,建材,交通 |
---|
密度板弹性模量试验机 具有结构紧凑、简单易用等特点,可应用于材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等测力试验。主机中横梁采用高精度的导杆导向,具有很高的刚性和良好的线性运动特性
密度板弹性模量试验机中横梁采用四根导杆和石墨自润滑套导向,强壮的导向光杠增加设备的横向刚性,确保横梁线性运动。它能够使十字街头精确对齐,减少测量数据的差异,产生良好的整体精度;
密度板弹性模量试验机
试验机级别 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 1%~100%FS |
试验力示值相对误差 | ≤±0.5% |
试验力分辨力 | 1/300000FS |
横梁位移示值相对误差 | ≤±0.5% |
位移分辨力 | 0.0001mm |
变形示值相对误差 | ≤±0.5% |
变形分辨力 | 1/100000FS |
横梁速度调节范围 | 0.0005~200mm/min |
横梁速度相对误差 | ≤设定值的±0.5%以内 |
力控速率调节范围 | 0.005%~0.5%FS/ S |
力控速率相对误差 | ±0.5%以内 |
变形控制速率调节范围 | 0.02%-5%FS/ S |
变形控制速率相对误差 | 速率小于0.05%FS时,2%FS/ S以内; 速率大于0.05%FS时,0.5%FS/ S以内; |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS; |
恒力、恒变形、恒位移控制精确度 | 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内; 设定值<10%FS时,设定值的±1%以内 |
有效试验宽度 | 370mm |
拉压空间 | 800mm
|
相关产品
地址:上海市奉贤区钱桥路997号
版权所有 © 2024 上海宇涵机械有限公司 备案号:沪ICP备18041559号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap