服务热线
17717569973
欢迎访问上海宇涵机械有限公司网站
86-21-58226525产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 试验力测量范围 | 40KN |
---|---|---|---|
主机重量 | 320KG | 最大试验力 | 50KN |
有效压缩空间 | 750mm | 有效拉伸空间 | 800mm |
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 地矿,建材,交通,印刷包装,纺织皮革 |
功能特点;
技术参数;
有效测量范围 | 800mm | ||||||
试验力准确度 | 优于示值的±1 | ||||||
位移测量精度 | 优于示值的±1 | ||||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||||
变型测量精度 | 优于示值的±1 | ||||||
变型分辨率 | 0.01mm | ||||||
横梁位移速度 | 0.01~500mm/min |
| |||||
速度精度 | 优于示值的±2 | ||||||
大试验管径 | 根据用户试样要求定做 | ||||||
有效试验宽度 | 根据用户试样要求定做 |
相关产品
地址:上海市奉贤区钱桥路997号
版权所有 © 2024 上海宇涵机械有限公司 备案号:沪ICP备18041559号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap